Terminarz rozgrywek ligi: Wadowice: II liga okręgowa E1 Orlik Grupa 6
RUNDA I
Kolejka: 1 w dniach 2025-09-04/2025-10-01
| 1 | HUSARIA I KLECZA DOLNA | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
| 2 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | - | WISŁA BRZEŹNICA | 2025-09-04 | 17:00 | LKS Przełęcz Kossowa (Kossowa, Zygmunta Jaworskiego 5) | 0:0 |
| 3 | ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ | - | PŁOMIEŃ SOSNOWICE | 2025-10-01 | 17:30 | PKS ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 15) | 0:0 |
| 4 | ŻAREK II BARWAŁD GÓRNY | - | POBIEDR PASZKÓWKA | 2025-09-04 | 17:00 | WKS Żarek Barwałd (Barwałd Górny 3) | 0:0 |
| 5 | RELAKS WYSOKA | - | HUSARIA II KLECZA DOLNA | 2025-09-04 | 17:00 | LKS Relaks Wysoka (Wysoka 12) | 0:0 |
Kolejka: 2 w dniach 2025-09-09/2025-09-11
| 6 | HUSARIA II KLECZA DOLNA | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
| 7 | POBIEDR PASZKÓWKA | - | RELAKS WYSOKA | 2025-09-11 | 17:00 | PUKS Pobiedr Paszkówka (Bęczyn, Dworska 1) | 0:0 |
| 8 | PŁOMIEŃ SOSNOWICE | - | ŻAREK II BARWAŁD GÓRNY | 2025-09-11 | 17:00 | LKS Płomień Sosnowice (Sosnowice, Szkolna 0) | 0:0 |
| 9 | WISŁA BRZEŹNICA | - | ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ | 2025-09-11 | 17:00 | LKS Nadwiślanka Brzeźnica (Brzeźnica, Kościelna 10) | 0:0 |
| 10 | HUSARIA I KLECZA DOLNA | - | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | 2025-09-09 | 17:30 | LKS Iskra Klecza (Klecza Dolna 1) | 0:0 |
Kolejka: 3 w dniach 2025-09-16/2025-09-18
| 11 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
| 12 | ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ | - | HUSARIA I KLECZA DOLNA | 2025-09-17 | 17:30 | PKS ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 15) | 0:0 |
| 13 | ŻAREK II BARWAŁD GÓRNY | - | WISŁA BRZEŹNICA | 2025-09-18 | 17:00 | WKS Żarek Barwałd (Barwałd Górny 3) | 0:0 |
| 14 | RELAKS WYSOKA | - | PŁOMIEŃ SOSNOWICE | 2025-09-18 | 17:00 | LKS Relaks Wysoka (Wysoka 12) | 0:0 |
| 15 | HUSARIA II KLECZA DOLNA | - | POBIEDR PASZKÓWKA | 2025-09-16 | 17:30 | LKS Iskra Klecza (Klecza Dolna 1) | 0:0 |
Kolejka: 4 w dniach 2025-09-25/2025-10-11
| 16 | POBIEDR PASZKÓWKA | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
| 17 | PŁOMIEŃ SOSNOWICE | - | HUSARIA II KLECZA DOLNA | 2025-09-25 | 17:00 | LKS Płomień Sosnowice (Sosnowice, Szkolna 0) | 0:0 |
| 18 | WISŁA BRZEŹNICA | - | RELAKS WYSOKA | 2025-09-25 | 17:00 | LKS Nadwiślanka Brzeźnica (Brzeźnica, Kościelna 10) | 0:0 |
| 19 | HUSARIA I KLECZA DOLNA | - | ŻAREK II BARWAŁD GÓRNY | 2025-09-25 | 17:00 | LKS Iskra Klecza (Klecza Dolna 1) | 0:0 |
| 20 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | - | ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ | 2025-10-11 | 11:00 | LKS Przełęcz Kossowa (Kossowa, Zygmunta Jaworskiego 5) | 0:0 |
Kolejka: 5 w dniach 2025-10-02
| 21 | ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
| 22 | ŻAREK II BARWAŁD GÓRNY | - | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | 2025-10-02 | 16:00 | WKS Żarek Barwałd (Barwałd Górny 3) | 0:0 |
| 23 | RELAKS WYSOKA | - | HUSARIA I KLECZA DOLNA | 2025-10-02 | 16:00 | LKS Relaks Wysoka (Wysoka 12) | 0:0 |
| 24 | HUSARIA II KLECZA DOLNA | - | WISŁA BRZEŹNICA | 2025-10-02 | 16:00 | LKS Iskra Klecza (Klecza Dolna 1) | 0:0 |
| 25 | POBIEDR PASZKÓWKA | - | PŁOMIEŃ SOSNOWICE | 2025-10-02 | 16:00 | PUKS Pobiedr Paszkówka (Bęczyn, Dworska 1) | 0:0 |
Kolejka: 6 w dniach 2025-10-08/2025-10-09
| 26 | PŁOMIEŃ SOSNOWICE | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
| 27 | WISŁA BRZEŹNICA | - | POBIEDR PASZKÓWKA | 2025-10-09 | 16:00 | LKS Nadwiślanka Brzeźnica (Brzeźnica, Kościelna 10) | 0:0 |
| 28 | HUSARIA I KLECZA DOLNA | - | HUSARIA II KLECZA DOLNA | 2025-10-09 | 16:00 | LKS Iskra Klecza (Klecza Dolna 1) | 0:0 |
| 29 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | - | RELAKS WYSOKA | 2025-10-09 | 16:00 | LKS Przełęcz Kossowa (Kossowa, Zygmunta Jaworskiego 5) | 0:0 |
| 30 | ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ | - | ŻAREK II BARWAŁD GÓRNY | 2025-10-08 | 17:30 | PKS ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 15) | 0:0 |
Kolejka: 7 w dniach 2025-10-16
| 31 | ŻAREK II BARWAŁD GÓRNY | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
| 32 | RELAKS WYSOKA | - | ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ | 2025-10-16 | 16:00 | LKS Relaks Wysoka (Wysoka 12) | 0:0 |
| 33 | HUSARIA II KLECZA DOLNA | - | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | 2025-10-16 | 16:00 | LKS Iskra Klecza (Klecza Dolna 1) | 0:0 |
| 34 | POBIEDR PASZKÓWKA | - | HUSARIA I KLECZA DOLNA | 2025-10-16 | 16:00 | PUKS Pobiedr Paszkówka (Bęczyn, Dworska 1) | 0:0 |
| 35 | PŁOMIEŃ SOSNOWICE | - | WISŁA BRZEŹNICA | 2025-10-16 | 16:00 | LKS Płomień Sosnowice (Sosnowice, Szkolna 0) | 0:0 |
Kolejka: 8 w dniach 2025-10-21/2025-10-23
| 36 | WISŁA BRZEŹNICA | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
| 37 | HUSARIA I KLECZA DOLNA | - | PŁOMIEŃ SOSNOWICE | 2025-10-21 | 16:00 | LKS Iskra Klecza (Klecza Dolna 1) | 0:0 |
| 38 | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | - | POBIEDR PASZKÓWKA | 2025-10-23 | 16:00 | LKS Przełęcz Kossowa (Kossowa, Zygmunta Jaworskiego 5) | 0:0 |
| 39 | ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ | - | HUSARIA II KLECZA DOLNA | 2025-10-22 | 17:30 | PKS ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ (Kalwaria Zebrzydowska, Adama Mickiewicza 15) | 0:0 |
| 40 | ŻAREK II BARWAŁD GÓRNY | - | RELAKS WYSOKA | 2025-10-23 | 16:00 | WKS Żarek Barwałd (Barwałd Górny 3) | 0:0 |
Kolejka: 9 w dniach 2025-10-28/2025-10-30
| 41 | RELAKS WYSOKA | - | ____-__-__ | __:__ | : | ||
| 42 | HUSARIA II KLECZA DOLNA | - | ŻAREK II BARWAŁD GÓRNY | 2025-10-28 | 15:00 | LKS Iskra Klecza (Klecza Dolna 1) | 0:0 |
| 43 | POBIEDR PASZKÓWKA | - | ŚW. JÓZEF KALWARIA ZEBRZ | 2025-10-30 | 15:00 | PUKS Pobiedr Paszkówka (Bęczyn, Dworska 1) | 0:0 |
| 44 | PŁOMIEŃ SOSNOWICE | - | PRZEŁĘCZ KOSSOWA | 2025-10-30 | 15:00 | LKS Płomień Sosnowice (Sosnowice, Szkolna 0) | 0:0 |
| 45 | WISŁA BRZEŹNICA | - | HUSARIA I KLECZA DOLNA | 2025-10-30 | 15:00 | LKS Nadwiślanka Brzeźnica (Brzeźnica, Kościelna 10) | 0:0 |